ホーム(都市型)付属品#
都市ホームの付属品です。模型製品では、取り付け位置の穴に部品を差し込みます。
取り付け位置は、模型製品付属のマニュアルを参照してください。
シールは、ポリゴン表示で表示されます。シールのテクスチャー表示が必要な場合は、鉄道模型シミュレーターをご利用ください。
部品#
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
イスA | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
イスB | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
階段+エスカレーター | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
エンド階段 | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
ゴミ箱 | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
スピーカー | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
屋根はしご | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
階段 | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
自動販売機SA | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
自動販売機SB | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
自動販売機SC | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
自動販売機WA | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
自動販売機WB | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
出発反応標識1 | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
出発反応標識2 | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
列車非常警報器A | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
列車非常警報器B | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
外灯 | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
端ホーム駅名標(公園前) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
端ホーム駅名標(新山手) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
端ホーム駅名標(町中) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
端ホーム駅名標(高見ヶ丘) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
エスカレーター+階段 | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
エスカレーターW | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
非常ボタン(都市型対向式) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
非常ボタン(都市型島式) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズム(島式ホーム)#
プリズム部品にシールを貼り付けた広告、駅名標です。模型製品では、取り付け位置の穴に部品を差し込みます。
取り付け位置は、模型製品付属のマニュアルを参照してください。
シールは、ポリゴン表示で表示されます。シールのテクスチャー表示が必要な場合は、鉄道模型シミュレーターをご利用ください。
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
プリズムA(公園前1) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムA(公園前2) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムA(新山手1) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムA(新山手2) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムA(町中1) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムA(町中2) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムB(広告1) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムB(広告2) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムC(公園前) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムC(広告1) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムC(広告2) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムC(広告3) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムC(新山手) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムC(町中) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムA(高見ヶ丘1) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムA(高見ヶ丘2) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムC(高見ヶ丘) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズム(対向式ホーム)#
プリズム部品にシールを貼り付けた広告、駅名標です。模型製品では、取り付け位置の穴に部品を差し込みます。
取り付け位置は、模型製品付属のマニュアルを参照してください。
シールは、ポリゴン表示で表示されます。シールのテクスチャー表示が必要な場合は、鉄道模型シミュレーターをご利用ください。
部品 | グループ | 部品パレットカテゴリー |
---|---|---|
プリズムSA(広告1) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムSA(広告2) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムSA(広告3) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムSB(広告1) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムSB(広告2) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムSC(公園前) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムSC(広告1) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムSC(広告2) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムSC(広告3) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムSC(新山手) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムSC(町中) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |
プリズムSC(高見ヶ丘) | [NX] TOMIX ホーム付属品(都市型) | プラットホーム設備 |